Den aktuellen Trainingsplan findest du hier.
Den aktuellen Trainingsplan findest du hier.
Tag | Gruppe | Training | Uhrzeit | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Montag | Kinder Kinder AK/ Elite AK Elite | Schwimmen Athletik Laufen Schwimmen Schwimmen | 16:00 – 17:00 17:00 – 17:20 18:30 – 20:00 20:00 – 21:45 20:00 – 21:45 | Allendehalle Allendehalle FEZ FEZ FEZ | Cosima / Erik Cosima / Erik Fabio Sebastian Fabio |
Dienstag | Alle | Athletik | 18:30 – 20:00 | Montesorischule Köpenzeile | Sebastian |
Mittwoch | AK AK Elite Kinder | Laufen / Athletik Schwimmen Laufen / Schwimmen Rad / Laufen | 19:00 – 20:30 20:30 – 21:45 19:00 – 20:30 16:15 – 17:15 | FEZ FEZ SSE Wettkampfbecken Skaterbahn Wuhlheide | Norbert Norbert Fabio Dirk |
Donnerstag | Kinder Kinder Kinder | Schwimmen Laufen / Athletik Laufen / Athletik | 16:00 – 17:00 17:00 – 18:30 16:00 – 17:30 | Baumschulenweg Baumschulenweg Montesorischule Köpenzeile | Oliver Oliver Cosima |
Freitag | AK / Elite AK Elite | Laufen Schwimmen Schwimmen | 18:00 – 19:30 20:00 – 21:45 20:30 - 22:00 | Sportforum Hohenschönhausen Sportforum Hohenschönhausen SSE Wettkampfbecken | Fabio Oliver |
Samstag | Alle Alle Kinder | Laufen Laufen Schwimmen | 11:00 – 13:00 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 | Allendehalle Allendehalle Allendehalle | Norbert Norbert / Kerstin Robert / Enrico |
Sonntag | Alle Alle Alle Familien | Rennrad MTB Laufen / Athletik Athletik / Spiel | 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 16:00 – 17:30 | Radtreff Köpenick Gelände Paramount Treptow Montesorischule Köpenzeile | N.N. Flo Kerstin Sebastian |
Die hier aufgelisteten Trainingszeiten sind jeweils mit den Trainern/Übungsleitern und den Orten an denen sie stattfinden verbunden.
Damit niemand vor verschlossenen Türen steht, bitte unbedingt vor dem ersten Besuch (zum Bespiel beim Probetraining) Kontakt zu einem unserer Ansprechpartner (Trainer) aufnehmen. Hierbei erfährt man auch was mitzubringen ist und weitere Antworten auf Fragen zum Training.